Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества
Прочая работа (услуга) (Содержание и ремонт жилого помещения)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 3281023.82 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 3165712.33 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 3003724.13 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 1292356.30 |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 997968.43 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 960358.64 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 921018.65 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 396269.50 |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 238354.07 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 238354.07 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 102552.16 |
Прочая работа (услуга) (Обслуживание индивидуального теплового пункта)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 317219.66 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 307777.59 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 189757.61 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 87920.40 |
Прочая работа (услуга) (Электроэнергия в целях содержания общего имущества)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 373232.09 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 138159.48 |
Прочая работа (услуга) (Холодная вода в целях содержания общего имущества)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 18363.35 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 5771.04 |
Прочая работа (услуга) (Сточные воды в целях содержания общего имущества)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 15697.82 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 8606.59 |
Прочая работа (услуга) (Вахта)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 437339.25 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 437339.25 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления