Сведения о размерах цен (тарифов), подлежащих применению при определении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, на 2021 год | |||||
Вид услуги | Ед. измерения | Плата для населения в месяц | Наименование НПА, устанавливающего тариф | ||
с 01.01.2021 | с 01.07.2021 | ||||
1. | Капитальный ремонт | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 8,60 | 8,60 | Постановление Правительства Челябинской области от 30.11.2020 № 627-П |
2. | Содержание жилого помещения (без учета затрат на коммунальные ресурсы, используемые на общедомовые нужды) | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | Постановление администрации города Магнитогорска от 28.12.2020 № 15348-П | ||
2.1. | В домах без лифтов | 14,70 | 14,70 | ||
2.2. | В домах с лифтами | 15,02 | 15,02 | ||
2.3. | В домах с лифтами и системой дымоудаления | 15,16 | 15,16 | ||
3. | Содержание мусоропроводов | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 0,89 | 0,89 | |
4. | Содержание индивидуального теплового пункта | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 1,48 | 1,48 | |
5. | Техническое обслуживание и ремонт лифтов без учета стоимости электроэнергии на работу лифтов | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 4,64 | 4,64 | |
6. | Обращение с ТКО | руб./куб.м | 468,01 | 483,92 | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29.12.2020 № 69/1 |
руб./чел. в месяц | 81,43 | 84,20 | |||
7. | Водоснабжение | руб./куб.м | 27,67 | 28,37 | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 16.12.2020 № 62/33 |
8. | Водоотведение | руб./куб.м | 23,94 | 24,64 | |
9. | Компонент тепловая энергия | руб./Гкал | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 26.06.2018 № 35/1 (в ред. Постановления от 28.12.2020 № 68/33) |
||
9.1. | Для домов без ИТП | 1 418,04 | 1 468,84 | ||
9.2. | Для домов с ИТП | 1 408,59 | 1436,96 | ||
10. | Электроэнергия (для домов с электроплитами) | руб./кВт.ч | 2,35 | 2,43 | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 11.12.2020 № 61/55 |
дневная зона | 2,70 | 2,79 | |||
ночная зона | 1,41 | 1,46 |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике