Сведения о размерах цен (тарифов), подлежащих применению при определении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, на 2022 год | |||||
Вид услуги | Ед. измерения | Плата для населения в месяц | Наименование НПА, устанавливающего тариф | ||
с 01.01.2022 | с 01.07.2022 | ||||
1. | Капитальный ремонт | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 10,10 | 10,10 | Постановление Правительства Челябинской области от 22.12.2021 № 678-П |
2. | Содержание жилого помещения (без учета затрат на коммунальные ресурсы, используемые на общедомовые нужды) | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | Постановление администрации города Магнитогорска от 24.12.2021 № 14581-П | ||
2.1. | В домах без лифтов | 15,31 | 15,31 | ||
2.2. | В домах с лифтами | 15,66 | 15,66 | ||
2.3. | В домах с лифтами и системой дымоудаления | 15,79 | 15,79 | ||
3. | Содержание мусоропроводов | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 0,92 | 0,92 | |
4. | Содержание индивидуального теплового пункта | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 1,54 | 1,54 | |
5. | Техническое обслуживание лифтов без учета стоимости электроэнергии на работу лифтов | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 4,84 | 4,84 | |
6. | Обращение с ТКО | руб./куб.м | 483,92 | 406,43 | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18.03.2022 № 19/6 |
руб./чел. в месяц | 84,20 | 70,72 | |||
7. | Водоснабжение | руб./куб.м | 28,37 | 29,35 | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 17.12.2021 № 79/49 |
8. | Водоотведение | руб./куб.м | 24,64 | 25,67 | |
9. | Компонент тепловая энергия | руб./Гкал | Постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 14.12.2021 № 76/64, от 29.12.2021 № 84/1 | ||
9.1. | Для домов без ИТП | 1 468,84 | 1 535,20 | ||
9.2. | Для домов с ИТП | 1 436,96 | 1 497,82 | ||
10. | Электроэнергия (для домов с электроплитами) | руб./кВт.ч | 2,43 | 2,51 | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 23.12.2021 № 81/1 |
дневная зона | 2,79 | 2,89 | |||
ночная зона | 1,46 | 1,51 |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике