| Сведения о размерах цен (тарифов), подлежащих применению при определении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, на 2023 год | ||||
| Вид услуги | Ед. измерения | Тариф | Наименование НПА, устанавливающего тариф | |
| 1. | Капитальный ремонт | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 11,20 | Постановление Правительства Челябинской области от 27.12.2022 № 767-П |
| 2. | Содержание жилого помещения (без учета затрат на коммунальные ресурсы, используемые на общедомовые нужды): | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | Постановление администрации города Магнитогорска от 26.12.2022 № 14238-П | |
| 2.1. | При отсутствии индивидуального теплового пункта (ИТП), без газового оборудования | |||
| Дома, оборудованные лифтами и мусоропроводами до 10 этажей (включительно) | 22,06 | |||
| Дома, оборудованные лифтами и мусоропроводами свыше 10 этажей | 21,32 | |||
| Дома, оборудованные лифтами, без мусоропроводов | 21,12 | |||
| Дома, оборудованные мусоропроводами, без лифтов | 16,56 | |||
| Дома, не оборудованные лифтами и мусоропроводами свыше 4 этажей | 15,57 | |||
| 2.2. | При наличии индивидуального теплового пункта (ИТП), без газового оборудования | |||
| Дома, оборудованные лифтами и мусоропроводами до 10 этажей (включительно) | 24,34 | |||
| Дома, оборудованные лифтами и мусоропроводами свыше 10 этажей | 23,83 | |||
| Дома, оборудованные лифтами, без мусоропроводов | 22,76 | |||
| Дома, оборудованные мусоропроводами, без лифтов | 18,19 | |||
| Дома, не оборудованные лифтами и мусоропроводами свыше 4 этажей | 17,35 | |||
| 3. | Обращение с ТКО | руб./куб.м | 545,40 | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 16.11.2022 № 94/33 |
| руб./чел. в месяц | 94,90 | |||
| 4. | Водоснабжение | руб./куб.м | 31,99 | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18.11.2022 № 96/407 |
| 5. | Водоотведение | руб./куб.м | 27,98 | |
| 6. | Компонент тепловая энергия | руб./Гкал | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28.11.2022 № 102/93 | |
| 6.1. | Для домов без ИТП | 1 654,68 | ||
| 6.2. | Для домов с ИТП | 1 618,74 | ||
| 7. | Электроэнергия (для домов с электроплитами) | руб./кВт.ч | 2,73 | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 22.11.2022 № 98/1 |
| дневная зона | 3,14 | |||
| ночная зона | 1,64 | |||
Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике