Сведения о размерах цен (тарифов), подлежащих применению при определении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, на 2024 год | |||||
№ п/п | Вид услуги | Ед. измерения | Тариф | Наименование НПА, устанавливающего тариф | |
с 1 января 2024 года | с 1 июля 2024 года | ||||
1. | Капитальный ремонт | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 11,80 | Постановление Правительства Челябинской области от 13.11.2023 № 604-П | |
2. | Содержание жилого помещения (без учета затрат на коммунальные ресурсы, используемые на общедомовые нужды): | Постановление администрации города Магнитогорска от 19.12.2023 № 13718-П | |||
2.1. | При отсутствии индивидуального теплового пункта (ИТП) | ||||
Дома, оборудованные лифтами и мусоропроводами до 10 этажей (включительно) | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 23,65 | |||
Дома, оборудованные лифтами и мусоропроводами свыше 10 этажей | 22,86 | ||||
Дома, оборудованные лифтами, без мусоропроводов | 22,42 | ||||
Дома, оборудованные мусоропроводами, без лифтов | 17,75 | ||||
Дома, не оборудованные лифтами и мусоропроводами свыше 4 этажей | 16,75 | ||||
2.2. | При наличии индивидуального теплового пункта (ИТП) | ||||
Дома, оборудованные лифтами и мусоропроводами до 10 этажей (включительно) | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | 26,09 | |||
Дома, оборудованные лифтами и мусоропроводами свыше 10 этажей | 25,55 | ||||
Дома, оборудованные лифтами, без мусоропроводов | 24,03 | ||||
Дома, оборудованные мусоропроводами, без лифтов | 19,50 | ||||
Дома, не оборудованные лифтами и мусоропроводами свыше 4 этажей | 18,36 | ||||
3. | Обращение с ТКО | руб./куб.м | 545,40 | 605,39 | Постановление Министерства ТР и Э Челябинской области от 19.12.2023 № 116/11 |
руб./чел. в месяц | 94,90 | 105,34 | |||
4. | Водоснабжение | руб./куб.м | 31,99 | 35,42 | Постановление Министерства ТР и Э Челябинской области от 13.12.2023 № 112/15 |
5. | Водоотведение | руб./куб.м | 27,98 | 30,98 | |
6. | Компонент тепловая энергия | Постановление Министерства ТР и Э Челябинской области от 20.12.2023 № 117/41 | |||
6.1. | Для домов без ИТП | руб./Гкал | 1 654,68 | 1 848,83 | |
6.2. | Для домов с ИТП | руб./Гкал | 1 618,74 | 1 808,85 | |
7. | Электроэнергия (для домов с электроплитами) | руб./кВт.ч | 2,73 | 2,97 | Постановление Министерства ТР и Э Челябинской области от 28.11.2023 № 105/1 |
дневная зона | 3,14 | 3,42 | |||
ночная зона | 1,64 | 1,78 |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике