Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества
Прочая работа (услуга) (Сточные воды в целях содержания общего имущества)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 3085.83 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 1641.92 |
Прочая работа (услуга) (Холодная вода в целях содержания общего имущества)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 3609.81 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 2812.92 |
Прочая работа (услуга) (Содержание и ремонт жилого помещения)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 915144.45 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 883199.18 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 817308.66 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 612981.50 |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 68552.76 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 68552.76 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 51414.57 |
Прочая работа (услуга) (Обслуживание индивидуального теплового пункта)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 91181.67 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 88519.59 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 54575.99 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 40931.99 |
Прочая работа (услуга) (Электроэнергия в целях содержания общего имущества)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 35420.66 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 66584.88 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления