Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 29/11 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 21,79 руб/куб.м. дифференциация тарифа не установлена |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7414000495 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МП трест "Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 16/12 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 718 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2019 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 23.360 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2019 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 22.910 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2018 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 22.530 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2018 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 21.790 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2017 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 21.790 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2016 |
Единица измерения [5] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 20.950 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 21/11 2014 |
Единица измерения [6] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 19.730 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 29/11 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 25,49 руб./куб.м., дифференциация тарифа не установлена |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7414000495 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МП трест "Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 16/12 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 718 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2019 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 26.900 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2019 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 26.380 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2018 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 25.940 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2018 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 25.490 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2017 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 25.490 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2016 |
Единица измерения [5] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 24.520 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/07 2015 |
Единица измерения [6] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 23.130 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 29/12 2018 |
Единица измерения | Гкал/кв.м в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на ТП, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией - 1379,22 руб/Гкал, льготный тариф для населения 1282,39 руб/Гкал. Для потребителей, подключенных к тепловой сети после ТП, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией - 1445,9 руб/Гкал, льготный тариф для населения 1288,63 руб/Гкал. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7414000657 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Муниципальное предприятие трест "Теплофикация" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 02/12 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4707 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2019 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1353.390 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2019 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1330.380 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2018 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1308.210 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2018 |
Единица измерения [3] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1282.390 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2017 |
Единица измерения [4] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 1282.390 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2016 |
Единица измерения [5] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 1234.590 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/07 2015 |
Единица измерения [6] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 1154.090 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/01 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Компонент на холодную воду - 25,49 руб/куб.м. компонент на тепловую энергию - 1282,39 руб./Гкал. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 103.720 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 99.830 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 97.440 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 25/12 2018 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | одноставочный тариф - 2,12 руб./кВт.ч, дифференцированный по зонам суток: дневная зона -2,44 руб./кВт.ч, ночная зона - 1,27 руб./кВт.ч. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7445020452 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Магнитогорская энергитическая компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2019 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.270 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2019 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.230 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2018 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.200 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2018 |
Единица измерения [3] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 2.120 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2017 |
Единица измерения [4] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 2.120 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2016 |
Единица измерения [5] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 2.040 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/07 2015 |
Единица измерения [6] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 1.920 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления