Сведения о размерах цен (тарифов), подлежащих применению при определении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, на 2025 год | |||||
№ п/п | Вид услуги | Тариф | Ед. измерения | Наименование НПА, устанавливающего тариф | |
с 1 января 2025 года | с 1 июля 2025 года | ||||
1. | Капитальный ремонт | 13,92 | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | Постановление Правительства Челябинской области от 12.12.2024 № 708-П | |
2. | Содержание жилого помещения (без учета затрат на коммунальные ресурсы, используемые на общедомовые нужды): | Постановление администрации города Магнитогорска от 26.12.2024 № 13821-П | |||
2.1. | При отсутствии индивидуального теплового пункта (ИТП) | ||||
2.1.1. | Дома, оборудованные лифтами и мусоропроводами | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | |||
от 6 до 9 этажей (включительно) | 30,70 | ||||
свыше 9 этажей | 25,54 | ||||
2.1.2. | Дома, оборудованные лифтами без мусоропроводов | ||||
от 6 до 9 этажей (включительно) | 28,87 | ||||
свыше 9 этажей | 23,71 | ||||
2.1.3. | Дома, не оборудованные лифтами и мусоропроводами | ||||
до 3-х этажей (включительно) | 26,00 | ||||
от 4 до 5 этажей (включительно) | 24,22 | ||||
от 6 до 9 этажей (включительно) | 22,43 | ||||
2.2. | При наличии индивидуального теплового пункта (ИТП) | ||||
2.1.1. | Дома, оборудованные лифтами и мусоропроводами | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | |||
от 6 до 9 этажей (включительно) | 32,40 | ||||
свыше 9 этажей | 27,24 | ||||
2.1.2. | Дома, оборудованные лифтами без мусоропроводов | ||||
от 6 до 9 этажей (включительно) | 30,57 | ||||
свыше 9 этажей | 25,41 | ||||
2.1.3. | Дома, не оборудованные лифтами и мусоропроводами | ||||
до 3-х этажей (включительно) | 27,70 | ||||
от 4 до 5 этажей (включительно) | 25,92 | ||||
от 6 до 9 этажей (включительно) | 24,13 | ||||
3. | Обращение с ТКО | 605,39 | 714,36 | руб./куб.м | Постановление Министерства ТР и Э Челябинской области от 20.12.2024 № 98/6 |
105,34 | 124,30 | руб./чел. в месяц | |||
4. | Водоснабжение | 35,42 | 41,60 | руб./куб.м | Постановление Министерства ТР и Э Челябинской области от 19.11.2024 № 84/24 |
5. | Водоотведение | 30,98 | 35,57 | руб./куб.м | |
6. | Компонент тепловая энергия | Постановление Министерства ТР и Э Челябинской области от 20.12.2024 № 98/148 | |||
6.1. | Для домов без ИТП | 1 848,83 | 2 257,91 | руб./Гкал | |
6.2. | Для домов с ИТП | 1 808,85 | 2 209,97 | руб./Гкал | |
7. | Электроэнергия (для домов с электроплитами) | 2,97 | 3,34 | руб./кВт.ч | Постановление Министерства ТР и Э Челябинской области от 29.11.2024 № 91/10 |
дневная зона | 3,42 | 3,84 | |||
ночная зона | 1,78 | 2,00 |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике