| Сведения о размерах цен (тарифов), подлежащих применению при определении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, на 2026 год | |||||
| № п/п | Вид услуги | Тариф | Ед. измерения | Наименование НПА, устанавливающего тариф | |
| с 01.01.2026 г. по 30.09.2026 г. | с 01.10.2026 г. по 31.12.2026 г. | ||||
| 1. | Капитальный ремонт | 15,45 | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | Постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2025 № 844-П | |
| 2. | Содержание жилого помещения (без учета затрат на коммунальные ресурсы, используемые на общедомовые нужды): | Постановление администрации города Магнитогорска от 08.12.2025 № 10458-П | |||
| 2.1. | При отсутствии индивидуального теплового пункта (ИТП) | ||||
| 2.1.1. | Дома, оборудованные лифтами и мусоропроводами | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | |||
| от 6 до 9 этажей (включительно) | 32,81 | ||||
| свыше 9 этажей | 27,29 | ||||
| 2.1.2. | Дома, оборудованные лифтами без мусоропроводов | ||||
| от 6 до 9 этажей (включительно) | 30,85 | ||||
| свыше 9 этажей | 25,33 | ||||
| 2.1.3. | Дома, не оборудованные лифтами и мусоропроводами | ||||
| до 3-х этажей (включительно) | 27,78 | ||||
| от 4 до 5 этажей (включительно) | 25,88 | ||||
| от 6 до 9 этажей (включительно) | 23,97 | ||||
| 2.2. | При наличии индивидуального теплового пункта (ИТП) | ||||
| 2.1.1. | Дома, оборудованные лифтами и мусоропроводами | руб./кв.м. общей площади жилого помещения | |||
| от 6 до 9 этажей (включительно) | 34,63 | ||||
| свыше 9 этажей | 29,11 | ||||
| 2.1.2. | Дома, оборудованные лифтами без мусоропроводов | ||||
| от 6 до 9 этажей (включительно) | 32,67 | ||||
| свыше 9 этажей | 27,15 | ||||
| 2.1.3. | Дома, не оборудованные лифтами и мусоропроводами | ||||
| до 3-х этажей (включительно) | 29,60 | ||||
| от 4 до 5 этажей (включительно) | 27,70 | ||||
| от 6 до 9 этажей (включительно) | 25,79 | ||||
| 3. | Обращение с ТКО | 714,36 | 814,37 | руб./куб.м | Постановление Министерства ТР и Э Челябинской области от 19.12.2025 № 89/8 |
| 124,30 | 141,70 | руб./чел. в месяц | |||
| 4. | Водоснабжение | 42,30 | 47,69 | руб./куб.м | Постановление Министерства ТР и Э Челябинской области от 12.12.2025 № 87/267 |
| 5. | Водоотведение | 36,16 | 42,22 | руб./куб.м | |
| 6. | Компонент тепловая энергия | Постановление Министерства ТР и Э Челябинской области от 25.12.2025 № 93/24 | |||
| 6.1. | Для домов без ИТП | 2 295,54 | 2 642,69 | руб./Гкал | |
| 6.2. | Для домов с ИТП | 2 246,80 | 2 586,82 | руб./Гкал | |
| 7. | Электроэнергия (для домов с электроплитами) | 3,39 | 3,77 | руб./кВт.ч | Постановление Министерства ТР и Э Челябинской области от 30.12.2025 № 96/1 |
| дневная зона | 3,90 | 4,33 | |||
| ночная зона | 2,03 | 2,26 | |||
Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике